揚程可達70米,突破了橡膠渣漿泵不高于60米的限制;
高揚程渣漿泵葉輪和護套由鑫海耐磨橡膠制作,耐磨指數達128%,壽命高于金屬泵2-4倍;
是國內難得的耐磨、防腐、高揚程三效合一的橡膠渣漿泵;
采用填料式密封,簡單可靠,不會造成泄露;
如需更換過流件,操作簡單。
渣漿泵的工作原理是利用電機帶動葉輪旋轉,葉輪的葉片迫使流體旋轉,即葉輪對流體沿它的運動方向做功,從而迫使流體的壓力勢能和動能增加,在流體的慣性力的作用下,從中心向葉輪邊緣流去,并以很高的速度流出葉輪,進入到壓出室,再經出管排出,這個過程稱為壓水過程。
同時,由于葉輪中心的流體流向邊緣在葉輪的中心形成低壓區,當它具有足夠的真空時,在吸入端強壓的作用下,流體經吸入室進入葉輪,這個過程稱為吸水過程,在葉輪連續旋轉時,流體編連續排出、吸入,形成連續工作。
鑫海橡膠渣漿泵可作為壓濾機專用給料加壓泵、尾礦泵,突破了橡膠泵不能用于60米以上揚程工程的限制,應用領域更大。
另外,公司開發的Pumptec電腦輔助設計軟件可以根據輸送礦漿的物理特性及配用的管路、管件等,通過計算機選出合理的規格、電機功率、轉速和管路,使泵的選型更適合不同選廠的需求。
項目 型號 | 轉速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 上限軸功率 (KW) | 參考電機(KW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 功率 | |||||
XPA(2)-50 | 1480 | 27.5 | 76.0 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 41.4 | 72.2 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 55.2 | 66.1 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 69.0 | 56.0 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 80.0 | 43.5 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-65 | 1480 | 40.0 | 76.0 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 60.0 | 72.2 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 80.0 | 66.1 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 100.0 | 56.0 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 115.0 | 43.5 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-75 | 1480 | 56.0 | 73.3 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 85.0 | 69.0 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 113 | 62.5 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 150 | 51.2 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 169 | 44.0 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-100 | 1480 | 70.0 | 73.5 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 105 | 71.6 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 140 | 68.6 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 186 | 61.9 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 245 | 48.5 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 79.7 | 80.0 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 119 | 78.0 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 159 | 74.8 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 211 | 67.5 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 279 | 52.9 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 58.0 | 91.8 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 87.0 | 89.1 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 116 | 85.7 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 154 | 77.3 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 203 | 60.6 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
蘇丹一鐵礦廠在礦漿攪拌前需要一款泵將礦漿打入泵箱中,該廠之前所選渣漿泵揚程只能達到50m,尚不能達到泵箱的高度。通過在鑫海的網站上了解了產品詳情后,購入了鑫海XPAⅡ型高揚程耐磨橡膠渣漿泵。該設備采用雙機葉輪串聯設置,揚程遠達70m,結合鑫海耐磨橡膠,使用壽命是金屬高揚程渣漿泵的2-4倍,為該廠節約了大量成本。
關注獲取更多企業信息
關注獲取更多選礦知識
抖音關注獲取最新動態
快手關注獲取最新動態
版權所有:山東鑫海礦業技術裝備股份有限公司2011-2020 魯ICP備09086270號-95 法律聲明營業執照信息公示
魯公網安備 37061102001120號
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!