>
CLF型浮選機浮選礦漿密度大、入選濃度高、易沉槽,能有效提高粗重礦物的回收率。
CLF型浮選機葉輪采用高比轉數后傾葉片葉輪,下葉片形狀設計成與礦漿通過葉輪葉片間的流線相一致,攪拌力弱,在較低的葉輪轉速下保證礦漿沿著規定的通道進行內循環,上部礦漿通過循環通道向下流往假底下部,在充氣區與非充氣區產生的壓差及葉輪抽吸力的作用下進入葉輪區,然后通過格子板,在格子板上方形成懸浮層,粗顆粒礦物可懸浮在格子板上方,格子板使粗粒礦物的礦化氣泡上升距離短,使粗粒礦物處在淺槽浮選狀態下,并且減少了槽內上部區礦漿的紊流,建立了一個穩定的分離區和泡沫層。
型號 | CLF-2 | CLF-4 | CLF-8 | CLF-16 | CLF-30 | CLF-40 | |||
有效容積 | 2 | 4 | 6 | 16 | 30 | 40 | |||
槽體尺寸(長×寬×高)mm | 1200×1600×1250 | 1600×2100×1500 | 1900×2500×1950 | 2500×3200×2400 | 3300×4000×3000 | φ4200×3900 | |||
生產能力m3/min | 0.5-2 | 1-4 | 1-6 | 4-16 | 7-30 | 8-38 | |||
吸氣量m3/(m2.min) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
主軸電機 | 型號 | 吸入槽 | Y160M-6 | Y200L-8 | Y200L2-6 | Y280S-6 | Y315M-8 | Y315M-8 | |
直流槽 | Y132M2-6 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y280S-8 | Y315S-8 | ||||
功率kw | 吸入槽 | 7.5 | 15 | 22 | 45 | 75 | 75 | ||
直流槽 | 5.5 | 11 | 15 | 37 | 55 | ||||
轉速r/min | 吸入槽 | 790 | 730 | 790 | 730 | 740 | 740 | ||
直流槽 | 790 | 730 | 730 | 730 | 740 | ||||
葉輪 | 直徑mm | 吸入槽 | 460 | 620 | 750 | 790 | 1110 | 1090 | |
直流槽 | 410 | 580 | 645 | 750 | 880 | ||||
刮板電機 | 型號 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | ||
功率kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
刮板轉速r/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
設備重量(單槽)kg | 吸入槽 | 1591 | 3002 | 5168 | 9230 | 17010 | 23690 | ||
直流槽 | 1481 | 2702 | 4654 | 8970 | 15950 |
鑫海礦裝為某重晶石選礦廠提供的礦業全產業鏈服務項目,通過試驗,鑫海為其定制了重選-浮選聯合工藝。 其中浮選部分鑫海采用CLF型粗顆粒浮選機,該浮選機主要特點是浮選礦漿密度大、入選濃度高,能有效提高粗重礦物的回收率。
關注獲取更多企業信息
關注獲取更多選礦知識
抖音關注獲取最新動態
快手關注獲取最新動態
版權所有:山東鑫海礦業技術裝備股份有限公司2011-2020 魯ICP備09086270號-95 法律聲明營業執照信息公示
魯公網安備 37061102001120號
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!